日本自動車部品工業団地(JAPIC)の立地する江蘇省丹陽市は、上海–南京間の交通・産業の大動脈―日本における東京–名古屋–大阪の東名阪の三大都市圏に匹敵する長江ベルト地帯にあります。
起点 | 終点 | 方向 | 距離 |
---|---|---|---|
丹陽市(市政府庁舎) | 上海市(市政府庁舎) | 南東 | 197km |
南京市(市政府庁舎) | 西 | 76.5km | |
常州市(市政府庁舎) | 南東 | 41.3km | |
鎮江市(市政府庁舎) | 北西 | 26.2km | |
合肥市(市政府庁舎) | 西 | 225.6km | |
杭州市(市政府庁舎) | 南南東 | 200km |
鉄道は、上海~南京の滬寧高速鉄道と上海~北京を結ぶ京滬高速鉄道の二つの高架高速鉄道と在来線の京滬線が通っています。滬寧高速鉄道と京滬線は丹陽駅、京滬高速鉄道は丹陽北駅となります。
路線 | 出発 | 到着 | 編成 | 料金 | 距離 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
滬寧高速鉄道 | 丹陽駅 | 上海駅 | G | 1等154.5元、2等94.5元 | 210km | 1時間10分~1時間30分 |
上海虹橋駅 | G | 1等154.5元、2等94.5元 | 210km | 1時間20分~2時間 | ||
D | 1等77.5元、2等64.5元 | |||||
南京駅 | G | 1等64.5元、2等39.5元 | 91km | 35~45分 | ||
D | 1等33.5元、2等28元 | |||||
南京南駅 | G | 1等74.5元、2等39.5元 | 101km | 35~45分 | ||
D | 1等37.5元、2等30.5元 | |||||
合肥駅 | G | 1等147.5元、2等105.5元 | 255km | 1時間40分~2時間 | ||
D | 1等110.5元、2等91.5元 | |||||
京滬高速鉄道 | 丹陽北 | 上海虹橋駅 | G | 1等154.5元、2等89.5元 | 198km | 1時間~1時間20分 |
D | 1等99.5元、2等59.5元 | |||||
南京南駅 | G | 1等74.5元、2等44.5元 | 97km | 25~45分 | ||
D | 1等49.5元、2等29.5元 | |||||
北京南駅 | G | 1等808.5元、2等478.5元 | 1,120km | 4時間40分~8時間35分 | ||
D | 1等553.5元、2等343.5元 |
滬蓉高速道路(上海–成都)が丹陽市内を横断しています。市内には丹陽インターチェンジ、丹陽(西)インターチェンジが設置されています。
移動先 | 所要時間 | 走行距離 | 主な経由高速道路 |
---|---|---|---|
丹陽駅 | 10分 | 8km | – |
丹陽北駅 | 15分 | 13km | – |
鎮江大港 | 20分 | 19km | – |
上海虹橋国際空港 | 2時間45分 | 215km | 滬蓉高速 |
上海浦東国際空港 | 2時間 | 260km | 滬蓉高速 |
常州奔牛空港 | 20分 | 32km | 滬蓉高速 |
南京禄口国際空港 | 1時間10分 | 115km | 揚溧高速、常合高速 |
合肥新橋国際空港 | 2時間45分 | 285km | 滬蓉高速 |
上海虹橋国際空港(第1ターミナル)は、羽田⇔虹橋に限られるものの、双方の空港までのアクセスが良く、地下鉄で2駅先の上海虹橋駅から高速鉄道の利用もスムーズでビジネスに便利です。
上海浦東国際空港へは、成田⇔浦東、関空⇔浦東、名古屋⇔浦東をはじめとして日本の各空港からの便が多数あります。
南京禄口国際空港へは、成田⇔南京(週4便)、関空⇔南京(週3便)、福岡⇔南京(週3便)のフライトがあります(2015年夏のフライトスケジュール予定)。
丹陽は、長江の河港である鎮江大港が20km弱の至近距離にあり、また、海港として南通港と上海港とを利用できる位置にあります。
上海港は中国最大の港湾であり、2013年のコンテナ取扱量は3,530万TEU(世界1位)です。上海港は、上海市、江蘇省南部、浙江省北部といった消費地かつ工業の発達した地域の玄関として、また、長江流域の河港のハブ港湾としての役割を果たしています。長江の主要な河港は上海港との間にコンテナ定期便を就航させており、上海港のコンテナ取扱量の9割は、長江流域からのものとなっています。